Автоматика Genius G-Bat 400
| Комплектация | |
| Привод Genius G-BAT 400 DX правосторонний для распашных ворот | (1 шт) |
| Привод Genius G-BAT 400 SX левосторонний для распашных ворот | (1 шт) |
| Плата управления Genius JA592 | (1 шт) |
| Короб для платы управления Genius Ecobox | (1 шт) |
| Приемник Genius Monocanale 433 JLC | (1 шт) |
| Пульт д.у. Genius Kilo TX4 JLC 4-х канальный | (1 шт) |
Лидирующие позиции на рынке автоматики для распашных ворот занимает автоматика Genius G-Bat 400. Это обусловлено тем, что она монтируется на широкие створки до 4 х метров, при весе 350 кг, еще одной неотъемлемой частью является длинный шток, который обеспечивает установку на широкие столбы. Корпус выполнен в сером металлическом корпусе, что предотвратит попадания осадков, деформацию штока и обеспечит исправность работы системы. Автоматика для распашных ворот Genius G-Bat 400 автоматизирует Ваш проезд, за безопасность отвечают фотоэлементы и сигнальная лампа, которые не позволят закрыть створки ворот при наличии транспорта в проезде, при этом будет подаваться световой сигнал о движении ворот. В закрытом положении автоматика для распашных ворот Genius G-Bat 400 находится в заблокированном состоянии, что лишний раз обеспечит суверенность Вашей территории. Для разблокировки приводов Genius G-Bat 400 в комплектации предусмотрены ключи, и при отсутствии электричества Вы легко откроете створки ворот.
| Параметры | |
| В комплекте | Пульт |
| Интенсивность открытий, % | 20 |
| Конечный выключатель | Нет |
| Максимальная масса створки ворот, кг | 350 |
| Максимальная мощность, Вт | 280 |
| Максимальная ширина створки, м | 4 |
| Максимальное время открывания, сек | 18 |
| Общий вес, кг | 6,5 |
| От центра петли до края столба (откр. вовнутрь), мм | 150 |
| Потребляемый ток, А | 1,2 |
| Производство | Италия |
| Рабочая температура, ˚С | от -20ºС до +55ºС |
| Рабочий ход поршня, мм | 400 |
| Размер, мм | 735x185x107 |
| Скорость движения, м/c | 0,016 |
| Термозащита мотора, ˚С | 140 |
| Тип автоматики | Линейный |
| Уровень защиты | IP54 |
| Усилие привода, Н | 3500 |
| Устанавливается на | Распашные ворота |
| Электропитание, В | 220 |



